山东省枣庄市职业中专学校有哪些(枣庄中专院校有哪些)
来源:中国职校招生网 时间:2022-07-26 18:31:08
根据《枣庄市职业中等专业学校2022年引进急需紧缺人才公告》,结合网上报名、资格初审情况,为做好枣庄市职业中等专业学校2022年引进急需紧缺人才面试工作,现将有关事项公布如下:
一、面试对象
网上报名枣庄市职业中等专业学校2022年引进急需紧缺人才岗位,并通过资格审查确定为面试对象的应聘人员,详见附件《枣庄市职业中等专业学校2022年引进急需紧缺人才面试人员名单及分组》。
二、面试前准备
做好疫情防控健康监测。根据新冠肺炎常态化疫情防控有关规定,考生应按《枣庄市职业中等专业学校2022年引进急需紧缺人才面试疫情防控告知书》(附件2)做好疫情防控。考生经现场检测体温正常(未超过37.3℃),携带有效居民身份证、符合规定要求和数量的核酸检测阴性证明(纸质版),扫描考点场所码,出示山东省电子健康通行码绿码、通信大数据行程卡绿卡,方可参加考试。未携带以上材料的不得入场。
三、面试时间、地点
1.面试时间:2022年7月6日
重要时间点安排:
考生到达候考室时间:须在7:00前到达,到达后统一领取面试通知单;
开始抽签时间:上午7:00;
备课或专业能力测试开始时间:上午7:30;
7:30仍未到达候考室的考生视为自动弃权。
2.面试地点:枣庄市职业中等专业学校(枣庄市薛城区祁连山北路中段)
四、面试方式内容
面试采取问题答辩和模拟讲课相结合的方式进行,应聘中专计算机、体育、舞蹈专业教师岗位还需进行相关专业能力测试。
问题答辩和模拟讲课内容由面试考官指定2套试题,由第1个考生随机抽取1套试题。考生备课时30分钟,问题答辩和模拟讲课时间不超过10分钟。
专业能力测试在专业能力测试室进行。
五、面试分组安排
同一岗位的考生,安排在同一组、同一时间段内进行面试,具体分组安排见附件。如有不符合这一原则的情况,请及时联系。电话:0632-3308092。
六、面试成绩计算
面试成绩采用百分制计算,计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。思想政治、语文、数学、英语、历史、学科教师岗位的问题答辩成绩占面试成绩的30%,模拟讲课成绩占面试成绩的70%;中专计算机、体育、舞蹈专业教师岗位的问题答辩成绩占面试成绩的10%,模拟讲课成绩占面试成绩的40%,专业能力测试成绩占50%。
面试成绩由面试考官当场评判,在本场面试全部结束后统一向面试人员宣布。面试成绩合格线为70分,不足70分的取消资格。同一岗位面试成绩并列的,按模拟讲课成绩由高分到低分确定进入考察范围人选,如果模拟讲课成绩再相同,则通过加试问题答辩的办法从高分到低分确定。
附件1:枣庄市职业中等专业学校2022年引进急需紧缺人才面试人员名单及分组
附件2:枣庄市职业中等专业学校2022年引进急需紧缺人才面试疫情防控告知书
枣庄市职业中等专业学校
2022年6月22日
附件1: | ||||||
枣庄市职业中等专业学校2022年引进急需紧缺人才 | ||||||
序号 | 姓名 | 岗位名称 | 面试时间 | 分组 | 面试通知单号 | 备注 |
1 | 岳鑫 | 中专英语教师 | 7月6日 | 第一组25人 | yy01 | |
2 | 栾晓晨 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy02 | ||
3 | 赵倩文 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy03 | ||
4 | 刘飞 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy04 | ||
5 | 马欣 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy05 | ||
6 | 张培培 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy06 | ||
7 | 冯宏宇 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy07 | ||
8 | 李进 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy08 | ||
9 | 陈晨 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy09 | ||
10 | 刘蓉蓉 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy10 | ||
11 | 王静 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy11 | ||
12 | 徐慧茹 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy12 | ||
13 | 房晓童 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy13 | ||
14 | 晁新月 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy14 | ||
15 | 吕顺雨 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy15 | ||
16 | 张妍 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy16 | ||
17 | 刘玉洁 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy17 | ||
18 | 张弛 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy18 | ||
19 | 张冲 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy19 | ||
20 | 刘清瑞 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy20 | ||
21 | 王春香 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy21 | ||
22 | 王思齐 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy22 | ||
23 | 肖维维 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy23 | ||
24 | 李明秀 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy24 | ||
25 | 张悦 | 中专英语教师 | 7月6日 | yy25 | ||
26 | 刘富通 | 中专体育教师 | 7月6日 | 第二组54人 | ty01 | |
27 | 王震 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty02 | ||
28 | 白炎庆 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty03 | ||
29 | 李东波 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty04 | ||
30 | 刘水清 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty05 | ||
31 | 颜宇 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty06 | ||
32 | 韩一诺 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty07 | ||
33 | 周宗民 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty08 | ||
34 | 种婧茹 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty09 | ||
35 | 殷铭远 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty10 | ||
36 | 孙华圣 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty11 | ||
37 | 陈云 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty12 | ||
38 | 任金奎 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty13 | ||
39 | 丁爽爽 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty14 | ||
40 | 朱玉 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty15 | ||
41 | 韩子桐 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty16 | ||
42 | 杨峻贤 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty17 | ||
43 | 贾莹莹 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty18 | ||
44 | 刘洋 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty19 | ||
45 | 罗斌 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty20 | ||
46 | 高中芳 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty21 | ||
47 | 李阳 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty22 | ||
48 | 王佳雨 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty23 | ||
49 | 贺楠 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty24 | ||
50 | 李建龙 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty25 | ||
51 | 张洪敏 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty26 | ||
52 | 张剑桥 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty27 | ||
53 | 朱新亮 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty28 | ||
54 | 秦亚男 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty29 | ||
55 | 孙强 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty30 | ||
56 | 李军 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty31 | ||
57 | 宁军徽 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty32 | ||
58 | 王智 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty33 | ||
59 | 陈云 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty34 | ||
60 | 马帅 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty35 | ||
61 | 褚美岭 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty36 | ||
62 | 时庆利 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty37 | ||
63 | 商思章 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty38 | ||
64 | 李娜 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty39 | ||
65 | 王慧 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty40 | ||
66 | 崔灿 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty41 | ||
67 | 方锡征 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty42 | ||
68 | 王信 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty43 | ||
69 | 李峰旭 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty44 | ||
70 | 赵海娟 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty45 | ||
71 | 赵聪聪 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty46 | ||
72 | 王毅 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty47 | ||
73 | 李贯文 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty48 | ||
74 | 高玉婷 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty49 | ||
75 | 孙艳 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty50 | ||
76 | 翟佃凯 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty51 | ||
77 | 胡潇 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty52 | ||
78 | 徐继金 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty53 | ||
79 | 宋金晖 | 中专体育教师 | 7月6日 | ty54 | ||
80 | 王金娜 | 中专历史教师 | 7月6日 | 第三组9人 | ls01 | |
81 | 王方君 | 中专历史教师 | 7月6日 | ls02 | ||
82 | 刘锟 | 中专历史教师 | 7月6日 | ls03 | ||
83 | 李彦奇 | 中专历史教师 | 7月6日 | ls04 | ||
84 | 赵芝 | 中专历史教师 | 7月6日 | ls05 | ||
85 | 黄晓云 | 中专历史教师 | 7月6日 | ls06 | ||
86 | 赵玲 | 中专历史教师 | 7月6日 | ls07 | ||
87 | 孟令娜 | 中专历史教师 | 7月6日 | ls08 | ||
88 | 张芳 | 中专历史教师 | 7月6日 | ls09 | ||
89 | 贾秀彪 | 中专学科教师 | 7月6日 | 第四组33人 | xk01 | |
90 | 闫秋池 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk02 | ||
91 | 徐倩 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk03 | ||
92 | 周婷婷 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk04 | ||
93 | 胡秀云 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk05 | ||
94 | 曹丽 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk06 | ||
95 | 陈琳琳 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk07 | ||
96 | 冯笑 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk08 | ||
97 | 张钰 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk09 | ||
98 | 王栋 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk10 | ||
99 | 孙华敏 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk11 | ||
100 | 高畅 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk12 | ||
101 | 孙蔚 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk13 | ||
102 | 李振东 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk14 | ||
103 | 陈芳 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk15 | ||
104 | 田然 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk16 | ||
105 | 刘传玲 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk17 | ||
106 | 任士菊 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk18 | ||
107 | 李军 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk19 | ||
108 | 刘亮 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk20 | ||
109 | 徐宁 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk21 | ||
110 | 杨蕤 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk22 | ||
111 | 刘玉彬 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk23 | ||
112 | 刘晨雨 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk24 | ||
113 | 张旭 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk25 | ||
114 | 王凯奕 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk26 | ||
115 | 李文丽 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk27 | ||
116 | 刘芮 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk28 | ||
117 | 刘宁 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk29 | ||
118 | 张金玲 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk30 | ||
119 | 魏猛杰 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk31 | ||
120 | 宋锡文 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk32 | ||
121 | 伏广莲 | 中专学科教师 | 7月6日 | xk33 | ||
122 | 付育苗 | 中专计算机专业教师 | 7月6日 | 第五组9人 | jsj01 | |
123 | 李国文 | 中专计算机专业教师 | 7月6日 | jsj02 | ||
124 | 薛潇 | 中专计算机专业教师 | 7月6日 | jsj03 | ||
125 | 张立立 | 中专计算机专业教师 | 7月6日 | jsj04 | ||
126 | 单芮 | 中专计算机专业教师 | 7月6日 | jsj05 | ||
127 | 黄海杰 | 中专计算机专业教师 | 7月6日 | jsj06 | ||
128 | 朱延莉 | 中专计算机专业教师 | 7月6日 | jsj07 | ||
129 | 付新 | 中专计算机专业教师 | 7月6日 | jsj08 | ||
130 | 李倩 | 中专计算机专业教师 | 7月6日 | jsj09 | ||
131 | 贡迪迪 | 中专思想政治教师 | 7月6日 | 第六组14人 | sz01 | |
132 | 林思齐 | 中专思想政治教师 | 7月6日 | sz02 | ||
133 | 张莹 | 中专思想政治教师 | 7月6日 | sz03 | ||
134 | 邢敏 | 中专思想政治教师 | 7月6日 | sz04 | ||
135 | 王浩勇 | 中专思想政治教师 | 7月6日 | sz05 | ||
136 | 王佳男 | 中专思想政治教师 | 7月6日 | sz06 | ||
137 | 肖凯悦 | 中专思想政治教师 | 7月6日 | sz07 | ||
138 | 朱瑞 | 中专思想政治教师 | 7月6日 | sz08 | ||
139 | 蒋亚飞 | 中专思想政治教师 | 7月6日 | sz09 | ||
140 | 秦晓颖 | 中专思想政治教师 | 7月6日 | sz10 | ||
141 | 王阳 | 中专思想政治教师 | 7月6日 | sz11 | ||
142 | 郭晨 | 中专思想政治教师 | 7月6日 | sz12 | ||
143 | 李子晗 | 中专思想政治教师 | 7月6日 | sz13 | ||
144 | 张琪 | 中专思想政治教师 | 7月6日 | sz14 | ||
145 | 冯潇 | 中专舞蹈教师 | 7月6日 | 第七组5人 | wd01 | |
146 | 王康琪 | 中专舞蹈教师 | 7月6日 | wd02 | ||
147 | 霍倩茹 | 中专舞蹈教师 | 7月6日 | wd03 | ||
148 | 赵新鹏 | 中专舞蹈教师 | 7月6日 | wd04 | ||
149 | 臧函 | 中专舞蹈教师 | 7月6日 | wd05 | ||
150 | 王静 | 中专语文教师 | 7月6日 | 第八组14人 | zw01 | |
151 | 左朋珍 | 中专语文教师 | 7月6日 | zw02 | ||
152 | 周梦琳 | 中专语文教师 | 7月6日 | zw03 | ||
153 | 刘梓靖 | 中专语文教师 | 7月6日 | zw04 | ||
154 | 冯晓彤 | 中专语文教师 | 7月6日 | zw05 | ||
155 | 李新莹 | 中专语文教师 | 7月6日 | zw06 | ||
156 | 张正恒 | 中专语文教师 | 7月6日 | zw07 | ||
157 | 张文静 | 中专语文教师 | 7月6日 | zw08 | ||
158 | 李梅 | 中专语文教师 | 7月6日 | zw09 | ||
159 | 崔雪莹 | 中专语文教师 | 7月6日 | zw10 | ||
160 | 闫晓磊 | 中专语文教师 | 7月6日 | zw11 | ||
161 | 闫海玲 | 中专语文教师 | 7月6日 | zw12 | ||
162 | 吴旭 | 中专语文教师 | 7月6日 | zw13 | ||
163 | 类玉洁 | 中专语文教师 | 7月6日 | zw14 | ||
164 | 路晓雯 | 中专数学教师 | 7月6日 | 第九组16人 | sx01 | |
165 | 郭朝晨 | 中专数学教师 | 7月6日 | sx02 | ||
166 | 金钰 | 中专数学教师 | 7月6日 | sx03 | ||
167 | 韩粉 | 中专数学教师 | 7月6日 | sx04 | ||
168 | 梁倩 | 中专数学教师 | 7月6日 | sx05 | ||
169 | 王迪 | 中专数学教师 | 7月6日 | sx06 | ||
170 | 庞冉冉 | 中专数学教师 | 7月6日 | sx07 | ||
171 | 孙萌 | 中专数学教师 | 7月6日 | sx08 | ||
172 | 龙莉楠 | 中专数学教师 | 7月6日 | sx09 | ||
173 | 朱栾昂 | 中专数学教师 | 7月6日 | sx10 | ||
174 | 付亚楠 | 中专数学教师 | 7月6日 | sx11 | ||
175 | 刘树英 | 中专数学教师 | 7月6日 | sx12 | ||
176 | 殷学芬 | 中专数学教师 | 7月6日 | sx13 | ||
177 | 王惠 | 中专数学教师 | 7月6日 | sx14 | ||
178 | 吴玉翠 | 中专数学教师 | 7月6日 | sx15 | ||
179 | 贾悦悦 | 中专数学教师 | 7月6日 | sx16 |
附件2:
枣庄市职业中等专业学校2022年引进急需紧缺人才面试疫情防控告知书
根据疫情防控工作需要,为确保广大考生身体健康,保障考试安全顺利进行,参照2022年山东省事业单位公开招聘疫情防控有关要求,现将枣庄市职业中等专业学校2022年引进急需紧缺人才面试疫情防控有关要求和注意事项告知如下,请所有考生知悉并严格执行各项考试防疫措施和要求。
一、考前防疫准备
(一)为确保顺利参考,建议考生考前14天内非必要不离开枣庄。尚在外地(省外、省内其他市)的考生应主动了解枣庄市疫情防控相关要求,按规定提前抵达枣庄市,以免耽误考试。
(二)提前申领“山东省电子健康通行码”和“通信大数据行程卡”。
(三)按规定准备相应数量的核酸检测阴性证明(纸质版)。
核酸检测阴性证明纸质版(检测报告原件、复印件或打印“山东省电子健康通行码”显示的个人信息完整的核酸检测结果)须在进入考场时提交给监考人员。不能按要求提供规定的核酸检测阴性证明的,不得参加考试。
(四)每日自觉进行体温测量、健康状况监测,考前主动减少外出、不必要的聚集和人员接触,确保考试时身体状况良好。
二、省内考生管理要求
1.枣庄市考生须持有考前48小时内核酸检测阴性证明。
2.省内其他地市参加考试的考生,须提供启程前48小时内核酸检测阴性证明和抵达枣庄市后考前48小时内核酸检测阴性证明。
三、省外旅居史和特殊情形考生管理要求
(一)对省外入鲁返鲁参加考试的考生,应提前14天在滕州市教育和体育局备案,抵达枣庄市后须落实好下述各项疫情防控措施,参加考试时须提供规定次数的全部核酸检测阴性证明。
1.省外低风险地区所在县(市、区)入鲁返鲁参加考试的考生,须提前3天到达枣庄市,持启程前48小时内核酸检测阴性证明,抵达后第1天和第3天各进行1次核酸检测(其中一次为考前48小时内核酸检测阴性证明)。
2.省外中风险地区所在县(市、区)入鲁返鲁参加考试的考生,须提前7天到达枣庄市,持启程前48小时内核酸检测阴性证明,抵达后进行7天居家健康监测,在第1天、第3天和第7天各进行1次核酸检测(其中一次为考前48小时内核酸检测阴性证明)。
3.省外高风险地区所在县(市、区)入鲁返鲁参加考试的考生,须提前14天到达枣庄市,持启程前48小时内核酸检测阴性证明,抵达后进行7天集中隔离和7天居家健康监测,在集中隔离第1、4、7天和居家健康检测第7天各进行1次核酸检测(其中一次为考前48小时内核酸检测阴性证明)。
4.对尚未公布中高风险地区但近期新增感染者较多、存在社区传播风险的其他疫情风险区域,参照中高风险地区所在县(市、区)执行。
5.考前14天内从省外发生本土疫情省份入鲁返鲁参加考试的考生,应在相对独立的考场考试。中高风险地区所在县(市、区)及其他疫情风险区域、发生本土疫情省份以“山东疾控”微信公众号最新发布的《山东疾控近期疫情防控公众健康提示》为准。
(二)存在以下情形的考生,参加考试时须持有考前48小时内和24小时内的两次核酸检测阴性证明,并在隔离考场考试:
1.有中、高风险等疫情重点地区旅居史且离开上述地区已满14天但不满21天者;
2.居住社区21天内发生疫情者;
3.有境外旅居史且入境已满21天但不满28天者。
(三)考前14天有发热、咳嗽等症状的,须提供医疗机构出具的诊断证明、考前48小时内和24小时内的两次核酸检测阴性证明,并在隔离考场考试。
(四)治愈出院满14天的确诊病例和无症状感染者,应持考前7天内的健康体检报告,体检正常、肺部影像学显示肺部病灶完全吸收、考前48小时内和24小时内的两次核酸检测(痰或鼻咽拭子)均为阴性的,可以在隔离考场参加考试。
(五)存在以下情形的考生,不得参加考试:
1.确诊病例、疑似病例、无症状感染者和尚在隔离观察期的密切接触者、次密接;
2.考前14天内有发热、咳嗽等症状未痊愈且未排除传染病及身体不适者;
3.有中、高风险等疫情重点地区旅居史且离开上述地区不满14天者;
4.有境外旅居史且入境未满21天者;
四、考试当天有关要求
(一)考生经现场检测体温正常(未超过37.3℃),携带准考证、有效居民身份证、符合规定要求和数量的核酸检测阴性证明(纸质版),扫描考点场所码,出示山东省电子健康通行码绿码、通信大数据行程卡绿卡,方可参加考试。未携带以上材料的不得入场。
(二)因考前防疫检查需要,请考生预留充足入场时间,建议至少提前1小时到达考点,以免影响考试。
(三)考生参加考试时应自备一次性使用医用口罩或医用外科口罩,除接受身份核验时按要求摘下口罩外,进出考点以及考试期间原则上应全程佩戴口罩。
(四)考试期间,监考人员将组织全体考生签订《考生健康承诺书》(考点提供),按要求如实签订。
来源:枣庄市教育局