济南3加4学校有哪些(济南3+4学校有哪些)
来源:中国职校招生网 时间:2022-07-25 13:33:42
2020年济南市初中后"3 4"、高等师范、高职、中职、技校等职业类学校第一批次录取情况
院校代码
院校名称专业代码
专业名称 计划数 录取数剩余计划
最低分 院校类别
571 济南幼儿师范高等专科学校 A1 学前教育 80 80 0 393 3 4本科571 济南幼儿师范高等专科学校 A2 小学教育 120 120 0 399 3 4本科633 山东省文化艺术学校 A1 舞蹈表演 1 1 0 404 3 4本科678 济南市历城职业中等专业学校 A1 数控技术应用 40 40 0 399 3 4本科703 济南艺术学校 A1 舞蹈表演 9 7 2 324 3 4本科506 潍坊工程职业学院 --- --- 15 15 0 315 五年制高等师范554 莱芜职业技术学院 --- --- 5 5 0 364 五年制高等师范583 聊城大学 --- --- 15 15 0 369 五年制高等师范591 枣庄学院 --- --- 5 5 0 362 五年制高等师范667 鲁中中等专业学校 --- --- 15 1 14 320 五年制高等师范678 济南市历城职业中等专业学校 --- --- 150 150 0 350 五年制高等师范689 平阴县职业中等专业学校 --- --- 100 100 0 357 五年制高等师范788 青岛西海岸新区黄海职业学校 --- --- 5 5 0 304 五年制高等师范885 齐河县职业中等专业学校 --- --- 10 7 3 301 五年制高等师范942 惠民县职业中等专业学校 --- --- 5 1 4 339 五年制高等师范498 潍坊环境工程职业学院 --- --- 30 1 29 356 5年制高职、32连读高职
499 青岛航空科技职业学院 B3 民航运输 20 10 10 206 5年制高职、32连读高职
499 青岛航空科技职业学院 B4 空中乘务 10 10 0 268 5年制高职、32连读高职
499 青岛航空科技职业学院 B5 民航安全技术管理 7 3 4 176 5年制高职、32连读高职
499 青岛航空科技职业学院 B6 飞机机电设备维修 15 4 11 303 5年制高职、32连读高职
499 青岛航空科技职业学院 B7 无人机应用技术 8 2 6 240 5年制高职、32连读高职
500 山东化工职业学院 --- --- 30 1 29 340 5年制高职、32连读高职
502 山东医学高等专科学校 --- --- 70 70 0 362 5年制高职、32连读高职
506 潍坊工程职业学院 --- --- 25 23 2 173 5年制高职、32连读高职
512 山东商务职业学院 --- --- 5 5 0 184 5年制高职、32连读高职
513 山东铝业职业学院 --- --- 5 0 5 5年制高职、32连读高职
514 山东畜牧兽医职业学院 --- --- 80 58 22 187 5年制高职、32连读高职
516 山东工业职业学院 --- --- 15 15 0 214 5年制高职、32连读高职
519 山东药品食品职业学院 --- --- 75 75 0 298 5年制高职、32连读高职
521 山东交通职业学院 --- --- 15 15 0 264 5年制高职、32连读高职
522 潍坊职业学院 --- --- 9 1 8 366 5年制高职、32连读高职
523 济南职业学院 --- --- 135 111 24 154 5年制高职、32连读高职
524 山东外贸职业学院 --- --- 12 12 0 208 5年制高职、32连读高职
526 泰山职业技术学院 --- --- 5 5 0 284 5年制高职、32连读高职
527 德州科技职业学院 --- --- 30 15 15 177 5年制高职、32连读高职
529 聊城职业技术学院 --- --- 50 50 0 294 5年制高职、32连读高职
534 山东劳动职业技术学院 --- --- 286 286 0 290 5年制高职、32连读高职
541 青岛求实职业技术学院 --- --- 40 4 36 249 5年制高职、32连读高职
545 山东力明科技职业学院 --- --- 60 16 44 220 5年制高职、32连读高职
547 山东现代学院 --- --- 235 235 0 276 5年制高职、32连读高职
549 山东外事职业大学 --- --- 240 117 123 177 5年制高职、32连读高职
550 山东圣翰财贸职业学院 --- --- 350 350 0 191 5年制高职、32连读高职
553 曲阜远东职业技术学院 --- --- 20 5 15 197 5年制高职、32连读高职
554 莱芜职业技术学院 --- --- 5 5 0 334 5年制高职、32连读高职
558 山东轻工职业学院 --- --- 10 9 1 195 5年制高职、32连读高职
564 山东工程职业技术大学 --- --- 200 200 0 150 5年制高职、32连读高职
565 烟台汽车工程职业学院 --- --- 10 2 8 298 5年制高职、32连读高职
567 枣庄科技职业学院 --- --- 10 0 10 5年制高职、32连读高职
568 山东理工职业学院 --- --- 10 0 10 5年制高职、32连读高职
569 潍坊工商职业学院 --- --- 10 2 8 266 5年制高职、32连读高职
576 济南护理职业学院 --- --- 40 40 0 352 5年制高职、32连读高职
579 泰山护理职业学院 --- --- 40 40 0 349 5年制高职、32连读高职
第 1 页,共 4 页
2020年济南市初中后"3 4"、高等师范、高职、中职、技校等职业类学校第一批次录取情况
院校代码
院校名称专业代码
专业名称 计划数 录取数剩余计划
最低分 院校类别
585 山东海事职业学院 --- --- 15 9 6 173 5年制高职、32连读高职
587 潍坊科技学院 --- --- 50 13 37 229 5年制高职、32连读高职
596 山东艺术设计职业学院 --- --- 190 105 85 157 5年制高职、32连读高职
598 山东电力高等专科学校 B3 发电厂及电力系统 20 20 0 360 5年制高职、32连读高职
598 山东电力高等专科学校 B4 电厂热能动力装置 20 20 0 352 5年制高职、32连读高职
599 山东交通职业学院泰山校区 --- --- 5 5 0 285 5年制高职、32连读高职
602 日照市工业学校 --- --- 5 5 0 199 5年制高职、32连读高职
605 山东省临沂卫生学校 --- --- 5 5 0 320 5年制高职、32连读高职
609 济南信息工程学校 --- --- 648 648 0 176 5年制高职、32连读高职
610 聊城高级工程职业学校 --- --- 15 11 4 180 5年制高职、32连读高职
611 济南电子机械工程学校 --- --- 410 377 33 151 5年制高职、32连读高职
617 青岛旅游学校 B3 旅游管理 1 1 0 349 5年制高职、32连读高职
617 青岛旅游学校 B4旅游日语(挂靠青岛职业技术学院)
1 1 0 293 5年制高职、32连读高职
617 青岛旅游学校 B5 应用韩语 1 0 1 5年制高职、32连读高职
617 青岛旅游学校 B6 空中乘务 3 3 0 248 5年制高职、32连读高职
617 青岛旅游学校 B7 酒店管理 1 1 0 322 5年制高职、32连读高职
617 青岛旅游学校 B8 国际邮轮乘务管理 1 0 1 5年制高职、32连读高职
617 青岛旅游学校 B9 会展策划与管理 1 0 1 5年制高职、32连读高职
617 青岛旅游学校 BA旅游日语(挂靠山东旅游职业学
1 1 0 250 5年制高职、32连读高职
619 威海市卫生学校 --- --- 10 4 6 191 5年制高职、32连读高职
629 曲阜中医药学校 --- --- 60 60 0 245 5年制高职、32连读高职
631 山东煤炭卫生学校 --- --- 35 16 19 164 5年制高职、32连读高职
639 枣庄市第二卫生学校 --- --- 5 2 3 246 5年制高职、32连读高职
641 山东省莱阳卫生学校 --- --- 25 22 3 240 5年制高职、32连读高职
645 山东省青岛第二卫生学校 --- --- 10 10 0 264 5年制高职、32连读高职
646 山东省济南商贸学校 B3 会计 50 50 0 344 5年制高职、32连读高职
646 山东省济南商贸学校 B4 计算机应用技术 50 50 0 339 5年制高职、32连读高职
646 山东省济南商贸学校 B5 电子商务 110 110 0 262 5年制高职、32连读高职
646 山东省济南商贸学校 B6 酒店管理 65 65 0 164 5年制高职、32连读高职
646 山东省济南商贸学校 B7 烹调工艺与营养 45 45 0 170 5年制高职、32连读高职
646 山东省济南商贸学校 B8 市场营销 40 37 3 151 5年制高职、32连读高职
646 山东省济南商贸学校 B9旅游管理(挂靠威海职业学院)
40 18 22 156 5年制高职、32连读高职
650 烟台经济学校 --- --- 5 3 2 178 5年制高职、32连读高职
653 山东冶金中等专业学校 --- --- 270 99 171 159 5年制高职、32连读高职
654 烟台城乡建设学校 --- --- 35 19 16 186 5年制高职、32连读高职
655 山东省烟台护士学校 --- --- 5 2 3 191 5年制高职、32连读高职
657 潍坊市工业学校 --- --- 5 5 0 229 5年制高职、32连读高职
659 山东省潍坊商业学校 --- --- 40 2 38 211 5年制高职、32连读高职
667 鲁中中等专业学校 --- --- 10 0 10 5年制高职、32连读高职
669 山东省济宁卫生学校 --- --- 20 20 0 279 5年制高职、32连读高职
675 济南旅游学校 --- --- 170 170 0 200 5年制高职、32连读高职
676 济南传媒学校 --- --- 245 245 0 263 5年制高职、32连读高职
677 济南理工中等职业学校 B3 电气自动化技术 100 100 0 228 5年制高职、32连读高职
677 济南理工中等职业学校 B4 汽车检测与维修技术 100 100 0 237 5年制高职、32连读高职
677 济南理工中等职业学校 B5 城市轨道交通机电技术 100 100 0 306 5年制高职、32连读高职
677 济南理工中等职业学校 B6 物流管理 100 100 0 164 5年制高职、32连读高职
677 济南理工中等职业学校 B7 计算机应用技术 100 100 0 275 5年制高职、32连读高职
677 济南理工中等职业学校 B8 电子商务 100 100 0 195 5年制高职、32连读高职
678 济南市历城职业中等专业学校 B3 机电一体化技术 40 40 0 335 5年制高职、32连读高职
第 2 页,共 4 页
2020年济南市初中后"3 4"、高等师范、高职、中职、技校等职业类学校第一批次录取情况
院校代码
院校名称专业代码
专业名称 计划数 录取数剩余计划
最低分 院校类别
678 济南市历城职业中等专业学校 B4 电子商务 100 100 0 323 5年制高职、32连读高职
678 济南市历城职业中等专业学校 B5 会计 50 50 0 340 5年制高职、32连读高职
678 济南市历城职业中等专业学校 B6 物联网应用技术 120 120 0 316 5年制高职、32连读高职
678 济南市历城职业中等专业学校 B7 新能源汽车技术 80 80 0 299 5年制高职、32连读高职
678 济南市历城职业中等专业学校 B8 数控技术 100 100 0 305 5年制高职、32连读高职
684 济南市济阳区职业中等专业学校 --- --- 600 499 101 151 5年制高职、32连读高职
689 平阴县职业中等专业学校 B3 汽车检测与维修技术 105 101 4 150 5年制高职、32连读高职
689 平阴县职业中等专业学校 B4机电一体化技术(中职机电技术应用)
80 80 0 191 5年制高职、32连读高职
689 平阴县职业中等专业学校 B5机电一体化技术(中职数控技术应用)
65 39 26 151 5年制高职、32连读高职
689 平阴县职业中等专业学校 B6 电子商务 90 90 0 226 5年制高职、32连读高职
690 滕州市中等职业教育中心学校 --- --- 5 0 5 5年制高职、32连读高职
694 商河县职业中等专业学校 --- --- 100 40 60 157 5年制高职、32连读高职
697 潍坊培真科技工程学校 --- --- 10 0 10 5年制高职、32连读高职
706 临沂电力学校 --- --- 15 8 7 211 5年制高职、32连读高职
726 烟台市南山职业技术学校 --- --- 5 0 5 5年制高职、32连读高职
733 济南铁路学校 --- --- 50 29 21 210 5年制高职、32连读高职
736 临沂科技普通中等专业学校 --- --- 10 2 8 297 5年制高职、32连读高职
760 青岛外事服务职业学校 B3 报关与国际货运 2 0 2 5年制高职、32连读高职
760 青岛外事服务职业学校 B5 商务日语 1 1 0 347 5年制高职、32连读高职
760 青岛外事服务职业学校 B6 应用韩语 1 1 0 340 5年制高职、32连读高职
760 青岛外事服务职业学校 B7 电子商务 2 1 1 229 5年制高职、32连读高职
760 青岛外事服务职业学校 B8 商务英语 1 0 1 5年制高职、32连读高职
761 济南科技中等职业学校 --- --- 225 225 0 194 5年制高职、32连读高职
765 青岛烹饪职业学校 --- --- 20 4 16 214 5年制高职、32连读高职
768 青岛市房地产职业中等专业学校 --- --- 10 10 0 224 5年制高职、32连读高职
771 青岛西海岸新区中德应用技术学校 --- --- 5 5 0 280 5年制高职、32连读高职
775 青岛经济职业学校 --- --- 5 5 0 241 5年制高职、32连读高职
784 日照航海技术学校 --- --- 5 1 4 294 5年制高职、32连读高职
788 青岛西海岸新区黄海职业学校 --- --- 12 4 8 168 5年制高职、32连读高职
790 青岛海运职业学校 --- --- 10 2 8 264 5年制高职、32连读高职
859 惠民县卫生学校 --- --- 8 3 5 196 5年制高职、32连读高职
871 德州交通职业中等专业学校 --- --- 20 5 15 166 5年制高职、32连读高职
885 齐河县职业中等专业学校 --- --- 30 9 21 229 5年制高职、32连读高职
891 济南市长清区职业中等专业学校 --- --- 200 138 62 154 5年制高职、32连读高职
892 章丘中等职业学校 --- --- 550 325 225 153 5年制高职、32连读高职
893 济南人民职业中等专业学校 --- --- 40 2 38 280 5年制高职、32连读高职
896 济南市创新科技职业中等专业学校 --- --- 25 3 22 172 5年制高职、32连读高职
902 烟台海员职业中等专业学校 --- --- 5 0 5 5年制高职、32连读高职
918 莱芜航空中等专业学校 --- --- 15 1 14 318 5年制高职、32连读高职
923 青岛海滨职业学校 --- --- 5 2 3 231 5年制高职、32连读高职
930 渤海经济发展中等专业学校 --- --- 5 0 5 5年制高职、32连读高职
937 庆云县职业中等专业学校 --- --- 5 0 5 5年制高职、32连读高职
968 潍坊华洋水运学校 --- --- 5 0 5 5年制高职、32连读高职
977 济南汶源工商管理学校 --- --- 20 1 19 346 5年制高职、32连读高职
978 济南市莱城工商旅游学校 --- --- 10 2 8 303 5年制高职、32连读高职
103 济南旅游学校 --- --- 370 306 64 59 普通中专、职业中专、技校
106 济南传媒学校 --- --- 250 250 0 290 普通中专、职业中专、技校
109 济南信息工程学校 --- --- 275 218 57 50 普通中专、职业中专、技校
111 济南电子机械工程学校 --- --- 350 301 49 50 普通中专、职业中专、技校
114 山东畜牧兽医职业学院 --- --- 27 4 23 169 普通中专、职业中专、技校
第 3 页,共 4 页
2020年济南市初中后"3 4"、高等师范、高职、中职、技校等职业类学校第一批次录取情况
院校代码
院校名称专业代码
专业名称 计划数 录取数剩余计划
最低分 院校类别
119 济南理工中等职业学校 --- --- 600 351 249 99 普通中专、职业中专、技校
121 济南市历城职业中等专业学校 --- --- 180 180 0 188 普通中专、职业中专、技校
129 曲阜中医药学校 --- --- 50 17 33 103 普通中专、职业中专、技校
146 山东省济南商贸学校 --- --- 380 158 222 50 普通中专、职业中专、技校
153 山东冶金中等专业学校 --- --- 100 6 94 113 普通中专、职业中专、技校
203济南艺术学校(需提前参加学校组织的专业测试,成
绩合格方能报考)
--- --- 130 36 94 172 普通中专、职业中专、技校
205 济南科技中等职业学校 --- --- 380 87 293 89 普通中专、职业中专、技校
216 山东华德职业中等专业学校 --- --- 290 132 158 93 普通中专、职业中专、技校
217 济南协和职业中等专业学校 --- --- 400 22 378 127 普通中专、职业中专、技校
233 济南铁路学校(需面试合格,方能录取) --- --- 100 48 52 155 普通中专、职业中专、技校
242 济南市体育运动学校 --- --- 500 409 91 50 普通中专、职业中专、技校
297 济南应用技术职业中等专业学校 --- --- 1000 219 781 50 普通中专、职业中专、技校
306 济南人民职业中等专业学校 --- --- 500 101 399 74 普通中专、职业中专、技校
307 济南阳光职业中等专业学校 --- --- 590 14 576 75 普通中专、职业中专、技校
401 济南市技师学院 --- --- 1030 521 509 45 普通中专、职业中专、技校
403 济南二机床高级技工学校 --- --- 180 23 157 50 普通中专、职业中专、技校
404 山东现代职业技工学校 --- --- 320 175 145 60 普通中专、职业中专、技校
405 山东深泉高级技工学校 --- --- 260 27 233 108 普通中专、职业中专、技校
406 山东冶金技师学院 --- --- 200 200 0 182 普通中专、职业中专、技校
407 山东科技技工学校 --- --- 140 69 71 45 普通中专、职业中专、技校
409 济南神州工商技工学校 --- --- 20 4 16 314 普通中专、职业中专、技校
410 山东力明技工学校 --- --- 50 47 3 163 普通中专、职业中专、技校
411 山东现代技工学校 --- --- 50 0 50 普通中专、职业中专、技校
412 山东凯文技工学校 --- --- 145 36 109 95 普通中专、职业中专、技校
413 山东蓝翔技师学院 --- --- 90 4 86 175 普通中专、职业中专、技校
414 山东广达技工学校 --- --- 260 11 249 241 普通中专、职业中专、技校
415 山东省安装工程技工学校 --- --- 180 103 77 45 普通中专、职业中专、技校
416 山东英才高级技工学校 --- --- 350 237 113 105 普通中专、职业中专、技校
417 山东职业技工学校 --- --- 220 125 95 118 普通中专、职业中专、技校
418 山东新特技工学校 --- --- 200 53 147 120 普通中专、职业中专、技校
419 山东公路技师学院 --- --- 280 280 0 50 普通中专、职业中专、技校
420 山东省技师学院 --- --- 900 263 637 50 普通中专、职业中专、技校
421 济南华力科技技工学校 --- --- 260 110 150 50 普通中专、职业中专、技校
422 山东万通技工学校 --- --- 300 7 293 164 普通中专、职业中专、技校
423 山东华兴技工学校 --- --- 100 14 86 50 普通中专、职业中专、技校
424 山东省劳动职业技师学院 --- --- 900 187 713 50 普通中专、职业中专、技校
425 山东经纬技工学校 --- --- 180 20 160 126 普通中专、职业中专、技校
426 山东协和技工学校 --- --- 120 5 115 192 普通中专、职业中专、技校
651 章丘中等职业学校 --- --- 1540 1540 0 223 普通中专、职业中专、技校
751 济南市长清区职业中等专业学校 --- --- 850 436 414 45 普通中专、职业中专、技校
851 平阴县职业中等专业学校 --- --- 850 716 134 50 普通中专、职业中专、技校
951 济南市济阳区职业中等专业学校 --- --- 600 600 0 258 普通中专、职业中专、技校
961 商河县职业中等专业学校 --- --- 1100 1100 0 222 普通中专、职业中专、技校
第 4 页,共 4 页