云南医药健康职业学院2022年最新招生计划(招生报名须知、招生代码)
来源:云南医药健康职业学院 时间:2022-08-01 11:52:44
学校的学习也是需要计划的,要不然时间也很容易浪费掉。学习不是说要死读书,也是要劳逸结合的,边学习边玩耍是很有必要的。作为一个对未来有期待的学生,一定要以乐观的心态来面对自己的学习,现在学不好也没关系,不断的去打磨自己的能力,终有一天你会成为大牛。那么,我们一起来了解下云南医药健康职业学院2022年最新招生计划。
2022年云南医药健康职业学院各省招生计划和招生人数代码(目录)
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 临床医学 | 2 | 三年 15000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 口腔医学 | 4 | 三年 15000/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 针灸推拿 | 2 | 三年 15000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 临床医学 | 2 | 三年 15000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 口腔医学 | 8 | 三年 15000/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 针灸推拿 | 2 | 三年 15000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(安宁校区) | 2 | 三年 15000/年 |
广东 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学(安宁校区) | 5 | 三年 15000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 临床医学(安宁校区) | 2 | 三年 15000/年 |
广东 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 口腔医学(安宁校区) | 6 | 三年 15000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 临床医学(在安宁校区办学) | 8 | 三年 15000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 口腔医学(在安宁校区办学) | 18 | 三年 15000/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿(在海源校区办学) | 2 | 三年 15000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 临床医学(在安宁校区办学) | 5 | 三年 15000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 口腔医学(在安宁校区办学) | 15 | 三年 15000/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿(在海源校区办学) | 2 | 三年 15000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 临床医学 | 2 | 三年 15000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 口腔医学 | 20 | 三年 15000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 护理 | 2 | 三年 13500/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 针灸推拿 | 2 | 三年 15000/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 医学影像技术 | 2 | 三年 13500/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 康复治疗技术 | 2 | 三年 13500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学 | 5 | 三年 15000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学 | 25 | 三年 15000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 护理 | 4 | 三年 13500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药学 | 4 | 三年 13500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 针灸推拿 | 4 | 三年 15000/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术 | 2 | 三年 13500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术 | 2 | 三年 13500/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术 | 4 | 三年 13500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 临床医学 | 20 | 三年 15000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 口腔医学 | 35 | 三年 15000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 护理 | 6 | 三年 13500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 药学 | 6 | 三年 13500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 针灸推拿 | 10 | 三年 15000/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 中药学 | 5 | 三年 13500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 医学检验技术 | 6 | 三年 13500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 医学影像技术 | 6 | 三年 13500/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 康复治疗技术 | 6 | 三年 13500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 临床医学(15000元/年;办学地点安宁校区) | 3 | 三年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 口腔医学(15000元/年;办学地点安宁校区) | 28 | 三年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿(15000元/年;办学地点海源校区) | 2 | 三年 15000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中药学(13500元/年;办学地点安宁校区) | 2 | 三年 13500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(13500元/年;办学地点安宁校区) | 2 | 三年 13500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术(13500元/年;办学地点海源校区) | 2 | 三年 13500/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 临床医学(15000元/年;办学地点安宁校区) | 3 | 三年 15000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 口腔医学(15000元/年;办学地点安宁校区) | 20 | 三年 15000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿(15000元/年;办学地点海源校区) | 2 | 三年 15000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中药学(13500元/年;办学地点安宁校区) | 2 | 三年 13500/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术(13500元/年;办学地点安宁校区) | 2 | 三年 13500/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术(13500元/年;办学地点海源校区) | 2 | 三年 13500/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 临床医学 | 2 | 三年 15000/年 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批A段 | 口腔医学 | 8 | 三年 15000/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 临床医学 | 2 | 三年 15000/年 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批A段 | 口腔医学 | 8 | 三年 15000/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(办学地点安宁校区) | 4 | 三年 15000/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学(办学地点安宁校区) | 20 | 三年 15000/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 药学(办学地点安宁校区) | 2 | 三年 13500/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 针灸推拿(办学地点海源校区) | 4 | 三年 15000/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(办学地点安宁校区) | 2 | 三年 13500/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术(办学地点海源校区) | 2 | 三年 13500/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 临床医学(办学地点安宁校区) | 10 | 三年 15000/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 口腔医学(办学地点安宁校区) | 40 | 三年 15000/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 药学(办学地点安宁校区) | 4 | 三年 13500/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 针灸推拿(办学地点海源校区) | 4 | 三年 15000/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 医学检验技术(办学地点安宁校区) | 4 | 三年 13500/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 医学影像技术(办学地点海源校区) | 4 | 三年 13500/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 2 | - 15000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 12 | - 15000/年 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 2 | - 15000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 4 | - 15000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 18 | - 15000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 2 | - 15000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 2 | 三年 15000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 5 | 三年 15000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 2 | 三年 15000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 6 | 三年 15000/年 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 2 | 三年 15000/年 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 6 | 三年 15000/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 2 | 三年 15000/年 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 6 | 三年 15000/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 2 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 5 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 2 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 5 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 1 | - -/年 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 3 | - -/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 临床医学 | 8 | 三年 15000/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 口腔医学 | 30 | 三年 15000/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 护理 | 2 | 三年 13500/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 针灸推拿 | 2 | 三年 15000/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 医学检验技术 | 4 | 三年 13500/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 医学影像技术 | 4 | 三年 13500/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 4 | 三年 15000/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 14 | 三年 15000/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 4 | 三年 15000/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 18 | 三年 15000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 临床医学(安宁校区) | 5 | 三年 15000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 口腔医学(安宁校区) | 20 | 三年 15000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理(安宁校区) | 2 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学(安宁校区) | 2 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 2 | 三年 15000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(安宁校区) | 2 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 2 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 临床医学(安宁校区) | 8 | 三年 15000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 口腔医学(安宁校区) | 38 | 三年 15000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理(安宁校区) | 8 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学(安宁校区) | 2 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 5 | 三年 15000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术(安宁校区) | 2 | 三年 13500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 2 | 三年 13500/年 |
天津 | 2022 | 综合 | 专科批 | 临床医学(安宁校区) | 6 | 三年 15000/年 |
天津 | 2022 | 综合 | 专科批 | 口腔医学(安宁校区) | 8 | 三年 15000/年 |
天津 | 2022 | 综合 | 专科批 | 护理(安宁校区) | 4 | 三年 13500/年 |
天津 | 2022 | 综合 | 专科批 | 针灸推拿(海源校区) | 2 | 三年 15000/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 4 | 三年 15000/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 12 | 三年 15000/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 2 | 三年 15000/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 2 | 三年 15000/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 8 | 三年 15000/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 2 | 三年 15000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 临床医学(安宁校区) | 335 | 三年 15000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 口腔医学(安宁校区) | 336 | 三年 15000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 护理(安宁校区) | 155 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 助产(安宁校区) | 20 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 药学(安宁校区) | 35 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿(海源校区) | 45 | 三年 15000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中药学(安宁校区) | 35 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中医康复技术(海源校区) | 20 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健(海源校区) | 15 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(安宁校区) | 60 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术(海源校区) | 65 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术(安宁校区) | 20 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术(海源校区) | 20 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术(海源校区) | 40 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 健康管理(安宁校区) | 15 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(安宁校区) | 15 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术(海源校区) | 20 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 体育保健与康复(海源校区) | 15 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 临床医学(安宁校区) | 420 | 三年 15000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 口腔医学(安宁校区) | 450 | 三年 15000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 护理(安宁校区) | 235 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 助产(安宁校区) | 25 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 药学(安宁校区) | 50 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿(海源校区) | 60 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中药学(安宁校区) | 50 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中医康复技术(海源校区) | 30 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健(海源校区) | 20 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术(安宁校区) | 75 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术(海源校区) | 80 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 口腔医学技术(安宁校区) | 25 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术(海源校区) | 30 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术(海源校区) | 55 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 健康管理(安宁校区) | 20 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(安宁校区) | 20 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术(海源校区) | 25 | 三年 13500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 体育保健与康复(海源校区) | 20 | 三年 13500/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 临床医学(安宁校区) | 12 | 三年 15000/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 口腔医学(安宁校区) | 38 | 三年 15000/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 药学(安宁校区) | 4 | 三年 13500/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 针灸推拿(海源校区) | 4 | 三年 15000/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 中药学(安宁校区) | 4 | 三年 13500/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 医学检验技术(安宁校区) | 4 | 三年 13500/年 |
浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平行录取 | 医学影像技术(海源校区) | 4 | 三年 13500/年 |
云南医药健康职业学院2022年最新招生计划
2022年招生计划为4915人
层次:专科
云南
院校代码:5381
河北
院校代码:14649
内蒙古
院校代码:N85
吉林
院校代码:5380
黑龙江
院校代码:4591
浙江
院校代码:5331
安徽
院校代码:3553
江西
院校代码:6963
山东
院校代码:E649
河南
院校代码:9628
湖北
院校代码:X199
广东
院校代码:14649
广西
院校代码:14649
海南
院校代码:2588
院校代码:5390
四川
院校代码:5349
贵州
院校代码:2671
陕西
院校代码:7743
甘肃
院校代码:2708
青海
院校代码:5346
宁夏
院校代码:5376
院校代码:1863
新疆
院校代码:3635
云南医药健康职业学院招生报名须知
01、招生对象:初中毕业生。
02、报名时间:考生于即日起开始报名,计划内招生,名额有限,报完即止。
03、报读条件:面向全国招收应往届初中毕业生。
04、报名方法:打电话、QQ微信咨询报名、填报志愿、网上报名、手机短信、来校咨询报名。
05、学制学历:全日制上课教学,三年制中专学制3年。
06、录取事项:按学生考试成绩从高分到低分择优录取,录满即止,均按省教育厅规定统一办理计划内录取及注册学籍。
07、报到方式:为了安全到校,到昆明后请电话联系学校,学校派校车接送。
08、开学需交:毕业证、身份证、册、书学杂费、团组织关系、照片、成绩单、准考证、录取通知书。
09、开学时间:具体开学时间,请电话咨询了解,以通知为准,不能按时报到的同学,请电话、QQ或信函向学校请假。
10、升学:毕业生可以选择就业或继续升入专科、本科高等院校继续就读,毕业颁发承认学历、教育部电子注册、网上可查、全国通用的专科、本科(专升本)毕业证书。
11、毕业证书:毕业颁发三年制普通中专学历毕业证书,承认学历,全国通用。
12、注意事项:不知道自己是否符合报读条件的考生,请电话或QQ微信咨询了解清楚,不要错过报名时间。
13、温馨提示:中考填报志愿时,为确保顺利录取,请在相应批次志愿填报我校,已经填报好今年中考志愿的考生,望尽快与我校取得联系,做好报名登记工作,以防录漏,以便确保顺利录取,望考生相互转告。
14、温馨提示:已经填报我校志愿,但未被录取的考生,望尽快与我校招办老师取得联系,我校将在省招考院根据考生的实际情况进行补录。
机会都是靠自己来创造的,机会不会直接来找你。只有不断创新的学生才能够把握机会,所以学生需要多方面发展,不仅仅是学习方面的学习,对人际交往的能力也是需要提高的,一个立体的人是有着更强的能力的。