平山外国语中学怎样(平山外国语中学校长)
来源:中国职校招生网 时间:2022-07-28 14:58:32
近日,石家庄市教育局公布了2019年全市高中段教育招生计划,一起来看:
2019年局直及主城区普通高中招生计划
学校 | 招生计划 | 备注 |
1中 | 900 | 体奥班40人(面向全省招生),体育12人,音乐13人,美术4人,北外国际商学院班100人 |
2中 | 1000 | 青少年航空特色班100人(面向全省招生),清华美院基地班20人,体育16人 |
5中(二中西校区) | 300 | 音乐4人,美术4人 |
15中 | 1000 | 飞行员班100人 |
24中 | 800 | 体育10人,音乐20人,美术30人 |
师大附中 | 520 | 中加班120人,体育18人,美术5人,音乐5人 |
师大实验中学 | 200 | 美术40人,音乐10人,体育10人 |
12中学 | 400 | 文化生200人(含体育8人),音乐60人、 美术140人(其中县市区招生20人) |
13中学 | 260 | 书法50人,美术40人,音乐20人,体育50人 |
21中学 | 340 | 音乐8人,美术50人, 体育24人 |
22中学 | 550 | 音乐12人,美术10人,体育10人 |
23中 | 300 | 美术生10人、体育生20人 |
4中 | 360 | 体育15人,美术15人,书法25人 |
6中 | 600 | 文化生200人(含体育14人),音乐100人,美术280人,书法20人(其中各县市区招生80人) |
10中 | 300 | 美术25人,音乐6人,体育4人 |
17中 | 600 | 宏志班50人,体育20人,美术10人 |
19中 | 240 | 体育14人 |
20中 | 80 | 全部为健美操专业 |
41中 | 330 | 体育4人 |
9中 | 440 | 厚朴班20人,珍珠班30人,体育35人,音乐5人,美术5人。 |
16中 | 220 | 美术30人,音乐10人,体育10人 |
18中 | 420 | 体育13人 |
28中 | 200 | 春蕾班80人(限在国家级和省级扶贫开发重点县招生) |
38中 | 300 | 书法班200人,体育10人,美术20人 |
42中 | 300 | 直升班100人,县区80人,体育10人 |
25中 | 200 | 体育8人 |
27中 | 450 | LBPSB国际课程实验班120人,宏志班50人,音乐5人,美术5人,体育18人 |
44中 | 200 | 体育15人,美术5人,音乐5人 |
49中 | 210 | 美术40人,音乐10人 |
石家庄外国语学校 | 400 | 体育15人 |
一中东校区 | 300 | 音乐11人,体育13人,美术6人 |
2019年驻县(市)局直普通高中招生计划
学校名称 | 总计划 | 备 注 |
河北辛集中学 | 915 | 珍珠生60人,辛集生源160人,体育23人,书法15人 |
河北正定中学 | 1003 | 体育8人,计划含按协议面向正定县南楼中学定向招生3人(公助) |
石家庄实验中学 | 700 | |
石家庄第二实验中学 | 650 | 山区教育扶贫班150人,美术30人,音乐20人 |
2019年各县(市)、区普通高中招生计划
学校名称 | 招生人数 | 备注 |
石家庄市矿区中学 | 350 | |
小计 | 350 | |
藁城区一中 | 1100 | |
藁城区二中 | 440 | |
藁城区三中 | 440 | |
藁城区九中 | 1210 | |
小计 | 3190 | |
鹿泉区第一中学 | 1050 | |
鹿泉区第二中学 | 460 | |
鹿泉区第三中学 | 330 | |
鹿泉区实验高级中学 | 110 | |
小计 | 1950 | |
栾城中学 | 980 | |
栾城区第二中学 | 500 | |
小计 | 1480 | |
井陉一中 | 1000 | |
井陉二中 | 500 | |
小计 | 1500 | |
正定县第一中学 | 1050 | |
正定县第三中学 | 500 | |
正定县第五中学 | 200 | |
正定县第七中学 | 480 | |
小计 | 2230 | |
行唐一中 | 880 | |
行唐三中 | 440 | |
小计 | 1320 | |
灵寿中学 | 1100 | |
灵寿县陈庄中学 | 400 | |
小计 | 1500 | |
高邑一中 | 784 | |
小计 | 784 | |
深泽中学 | 950 | |
小计 | 950 | |
赞皇中学 | 1400 | |
小计 | 1400 | |
无极中学 | 1100 | |
无极第二中学 | 990 | |
小计 | 2090 | |
平山中学 | 1100 | |
平山实验中学 | 770 | |
平山外国语中学 | 440 | |
平山古月中学 | 110 | |
平山回舍中学 | 440 | |
小计 | 2860 | |
元氏县第一中学 | 1150 | |
元氏县第三中学 | 110 | |
元氏县第四中学 | 688 | |
元氏县音体美学校 | 320 | |
小计 | 2268 | |
赵县中学 | 1100 | |
赵县实验中学 | 700 | |
赵县第六中学 | 570 | |
赵县石塔中学 | 330 | |
小计 | 2700 | |
晋州市第一中学 | 1200 | |
晋州市第二中学 | 900 | |
小计 | 2100 | |
新乐一中 | 900 | |
新乐二中 | 850 | |
新乐三中 | 450 | |
新乐四中 | 650 | |
小计 | 2850 |
2019年石家庄市民办普通高中招生计划
学校名称 | 计划 | 备注 |
石家庄二中实验学校 | 1950 | 石家庄生源630(体育22人,美术10人,音乐11人),外地生源1320人(体育7人,美术10人) |
石家庄润德学校 | 535 | 石家庄生源300人 |
河北正中实验中学 | 1800 | 石家庄生源950(田径7人,篮球9人,音乐10人,美术5人,书法1人,影视基地3人,橄榄球15人),外地市850(含特长生50人) |
石家庄西山学校 | 180 | 石家庄生源170人 |
辛集市明珠中学 | 600 | 石家庄生源340人(体育10人,书法10人),外地260人 |
石家庄石门实验学校 | 100 | 石家庄生源55人 |
石家庄一中实验学校 | 300 | 石家庄生源80人 |
石家庄精英中学 | 2240 | 石家庄生源1500人,特长生30人 |
河北师范大学田家炳中学 | 500 | 石家庄生源450人,林汉克宏志生20人(全省招生) |
石家庄华西高级中学 | 400 | 全部为石家庄生源 |
石家庄华英外国语学校 | 110 | 全部为石家庄生源 |
石家庄耀华中学 | 160 | 全部为石家庄生源 |
石家庄创新国际学校 | 100 | 石家庄生源55人 |
石家庄联邦国际学校 | 700 | 石家庄生源500人 |
石家庄市同文中学 | 100 | 全部为石家庄生源 |
新世纪外国语学校 | 400 | 石家庄生源360人 |
石家庄市新华中学 | 450 | 石家庄生源400人,体育15人,美术13人 |
石家庄北华中学 | 400 | 石家庄生源200人,其中书法30人,美术30人,舞蹈20人 |
藁城新冀明中学 | 660 | 全部为石家庄生源 |
正定县弘文中学 | 400 | 石家庄生源390人 |
石家庄康福外国语学校 | 252 | 石家庄生源120人 |
行唐启明中学 | 880 | 全部为石家庄生源 |
行唐同济中学 | 710 | 全部为石家庄生源 |
行唐龙州中学 | 700 | 全部为石家庄生源 |
行唐曙光中学 | 310 | 全部为石家庄生源 |
灵寿县护驾疃高中 | 660 | 全部为石家庄生源 |
高邑龙凤中学 | 540 | 石家庄生源440人 |
无极文苑中学 | 200 | 全部为石家庄生源 |
石家庄敬业中学 | 300 | 全部为石家庄生源 |
新乐新伏羲中学 | 800 | 全部为石家庄生源 |
2019年主城区省级示范性普通高中分配生计划
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 4中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 |
第七中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第十二中学 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第十三中学 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 |
第二十一中学 | 10 | 11 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 |
第二十二中学 | 15 | 18 | 8 | 8 | 3 | 7 | 10 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 |
第二十三中学 | 17 | 20 | 9 | 9 | 3 | 8 | 11 | 17 | 10 | 9 | 13 | 10 |
第五十中学 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
第五十一中学 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第五十三中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第八十一中学 | 11 | 13 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 12 | 6 | 6 | 8 | 6 |
第八十九中学 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 |
第九十六中学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
师大附中 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 |
同文中学 | 18 | 21 | 9 | 9 | 3 | 8 | 12 | 18 | 10 | 9 | 13 | 10 |
金柳林外国语 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 |
北师附 | 10 | 11 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 |
复兴中学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
长安社会考生 | 15 | 17 | 8 | 7 | 3 | 7 | 10 | 15 | 8 | 8 | 11 | 8 |
八中 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
二十五中 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
二十七中 | 19 | 23 | 10 | 10 | 3 | 9 | 13 | 20 | 11 | 10 | 15 | 11 |
四十中 | 11 | 13 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 11 | 6 | 6 | 8 | 6 |
石外(43中) | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
石家庄二外 | 36 | 43 | 19 | 18 | 6 | 16 | 25 | 37 | 21 | 19 | 27 | 21 |
四十四中 | 35 | 42 | 19 | 18 | 6 | 16 | 24 | 37 | 20 | 19 | 27 | 20 |
四十九中 | 16 | 19 | 9 | 8 | 3 | 7 | 11 | 17 | 9 | 9 | 12 | 9 |
精英中学 | 38 | 45 | 20 | 19 | 6 | 17 | 26 | 39 | 21 | 20 | 28 | 21 |
卓达学校 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
五十四中 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 |
河北师大田中 | 14 | 17 | 8 | 7 | 2 | 7 | 10 | 15 | 8 | 8 | 11 | 8 |
五十五中 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
私立一中 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
求实中学 | 17 | 20 | 9 | 8 | 3 | 8 | 11 | 17 | 9 | 9 | 12 | 9 |
一中实验学校 | 16 | 19 | 8 | 8 | 3 | 7 | 11 | 17 | 9 | 8 | 12 | 9 |
高新区外国语 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
裕华社会考生 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
第3中学 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
第4中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第20中学 | 9 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 |
石门中学 | 11 | 14 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 12 | 7 | 6 | 9 | 7 |
2019年主城区省级示范性普通高中分配生计划
(续表)
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 41中 | 42中 |
第6中学 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 |
第10中学 | 5 | 6 | 3 | 15 | 5 | 14 | 5 | 9 | 7 | 13 | 10 | 8 | 3 |
第11中学 | 5 | 6 | 2 | 13 | 4 | 11 | 4 | 8 | 6 | 11 | 9 | 7 | 2 |
第17中学 | 13 | 15 | 7 | 35 | 12 | 31 | 11 | 22 | 17 | 31 | 24 | 19 | 6 |
17中实验学校 | 9 | 10 | 4 | 23 | 8 | 21 | 7 | 14 | 11 | 20 | 16 | 12 | 4 |
第19中学 | 6 | 7 | 3 | 17 | 6 | 15 | 5 | 11 | 8 | 15 | 11 | 9 | 3 |
第41中学北校 | 5 | 6 | 3 | 14 | 5 | 13 | 5 | 9 | 7 | 13 | 10 | 8 | 2 |
第41中学 | 16 | 19 | 8 | 45 | 15 | 40 | 14 | 28 | 21 | 39 | 30 | 23 | 8 |
附属实验中学 | 5 | 6 | 3 | 13 | 4 | 12 | 4 | 8 | 6 | 12 | 9 | 7 | 2 |
麒麟中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
越洋中学 | 5 | 6 | 3 | 15 | 5 | 14 | 5 | 9 | 7 | 13 | 10 | 8 | 3 |
创新国际学校 | 5 | 6 | 3 | 14 | 5 | 12 | 4 | 8 | 7 | 12 | 9 | 7 | 2 |
桥西社会考生 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
石门实验学校 | 21 | 25 | 11 | 59 | 20 | 53 | 19 | 37 | 28 | 52 | 39 | 31 | 10 |
二中西校区 | 4 | 5 | 2 | 11 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 | 10 | 7 | 6 | 2 |
九中 | 14 | 16 | 7 | 38 | 13 | 34 | 12 | 23 | 18 | 33 | 25 | 20 | 6 |
十四中 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
十六中 | 5 | 6 | 3 | 14 | 5 | 12 | 4 | 8 | 7 | 12 | 9 | 7 | 2 |
十八中 | 7 | 8 | 4 | 19 | 6 | 17 | 6 | 12 | 9 | 17 | 13 | 10 | 3 |
二十八中 | 5 | 6 | 3 | 15 | 5 | 13 | 5 | 9 | 7 | 13 | 10 | 8 | 2 |
红星学校 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
三十七中 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 |
三十八中 | 5 | 6 | 3 | 14 | 5 | 13 | 5 | 9 | 7 | 12 | 9 | 7 | 2 |
四十二中 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
经贸附中 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
新世纪外国语 | 14 | 17 | 8 | 40 | 13 | 35 | 13 | 25 | 19 | 35 | 27 | 21 | 7 |
六十一中 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
新星学校 | 16 | 18 | 8 | 43 | 14 | 38 | 14 | 26 | 21 | 37 | 29 | 23 | 7 |
赵佗中学 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
新华社会考生 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019年驻县(市)直属省级示范性
普通高中分配生计划
县市区 | 辛集中学 | 正定中学 | 石家庄实验中学 | 石家庄第二实验中学 |
矿区 | 4 | 5 | 4 | 2 |
藁城 | 49 | 71 | 50 | 33 |
鹿泉 | 25 | 35 | 25 | 17 |
栾城 | 24 | 35 | 24 | 16 |
井陉 | 23 | 33 | 23 | 16 |
正定 | 47 | 68 | 48 | 32 |
行唐 | 51 | 74 | 51 | 35 |
灵寿 | 35 | 50 | 35 | 23 |
高邑 | 17 | 25 | 17 | 12 |
深泽 | 18 | 25 | 18 | 12 |
赞皇 | 26 | 37 | 26 | 17 |
无极 | 34 | 49 | 34 | 23 |
平山 | 42 | 60 | 42 | 28 |
元氏 | 39 | 57 | 40 | 27 |
赵县 | 37 | 53 | 37 | 25 |
晋州 | 37 | 54 | 38 | 25 |
新乐 | 48 | 69 | 48 | 33 |
2019年直属行业办中职学校招生计划
学 校 | 招生计划数 |
石家庄装备制造学校 | 1680(职教中心1180,机械技校300,工信中专200) |
石家庄文化传媒学校 | 1000 |
石家庄电子信息学校 | 800 |
石家庄交通运输学校 | 1000(含铁路职专300) |
石家庄财经商贸学校 | 900(含经济学校300) |
石家庄市艺术学校 | 155 |
石家庄现代农业学校 | 530 |
石家庄城市建设学校 | 500 |
石家庄学前教育学校 | 450 |
石家庄旅游学校 | 750(含机电职专250) |
市特殊教育学校 | 65 |
市体育运动学校 | 100 |
2019年县(市、区)中职学校招生计划
单 位 | 招生计划数 |
长安 | 2800 |
桥西 | 7000 |
新华 | 10000 |
矿区 | 250 |
裕华 | 2500 |
藁城 | 1800 |
鹿泉 | 2000 |
栾城 | 1500 |
井陉 | 300 |
正定 | 1600 |
行唐 | 300 |
灵寿 | 550 |
高邑 | 200 |
深泽 | 300 |
赞皇 | 300 |
无极 | 800 |
平山 | 1000 |
元氏 | 1500 |
赵县 | 1200 |
晋州 | 1000 |
新乐 | 700 |
高新 | 200 |
相关内容
两名老师有偿补课被查!校长被诫勉谈话!河北1市教育局下发紧急通知
最高罚款200元!石家庄路口新增多种标志,车主们一定要看,千万别走错!
来源|石家庄教育发布
编辑|秦秋朵