431能上3加2大学吗
来源:中国职校招生网 时间:2022-07-28 13:05:16
2021年北京高考本科普通批(专业组包含地理)录取最低分排名
2021年北京高考本科普通批(专业组包含地理)录取最低分排名
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
1052 首都师范大学 08 地理 583
1067 北京建筑大学 05 地理 518
1316 防灾科技学院 04 地理 481 79 92 85 225
4330 湖南城市学院 02 地理 443 81 72 89 201
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
5011 西南大学 03 化学/历史/地理 586 112 118 107 249
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
1032 北京师范大学 05 历史/地理 660
1210 南开大学 05 历史/地理 654 120 132 129 273
1011 中国社会科学院大学 02 历史/地理 639 114 124 131 270
6110 西安交通大学 03 历史/地理 632 111 135 119 267
6116 西北大学 02 历史/地理 629 110 131 127 261
2210 吉林大学 09 历史/地理 625 112 126 126 261
6210 兰州大学 06 历史/地理 615 121 125 111 258
1318 河北大学 02 历史/地理 532 104 90 107 231
3415 安徽师范大学 02 历史/地理 528 102 111 105 210
3235 南通大学 04 历史/地理 515 84 107 120 204
1076 北京联合大学 06 历史/地理 469
1084 北京城市学院 05 历史/地理 428 89 68 64 207
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
1501 内蒙古大学 08 历史+地理 572 101 95 121 255
1401 山西大学 05 历史+地理 524 105 84 77 258
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
1062 北方工业大学 06 生物/历史/地理 518
4323 湖南文理学院 02 生物/历史/地理 441 95 62 95 189
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
6140 西安培华学院 02 生物/思想政治/地理 400
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
5011 西南大学 04 思想政治/历史/地理 598 107 117 122 252
5111 西南交通大学 04 思想政治/历史/地理 577 103 104 121 249
4118 河南大学 03 思想政治/历史/地理 548 111 104 93 240
1326 河北师范大学 03 思想政治/历史/地理 538 106 99 72 261
3330 浙江传媒学院 03 思想政治/历史/地理 524 98 81 108 237
3510 华侨大学 03 思想政治/历史/地理 518 96 117 110 195
6218 西北师范大学 04 思想政治/历史/地理 507 103 86 102 216
4517 广西师范大学 03 思想政治/历史/地理 501 107 94 108 192
2135 辽宁师范大学 02 思想政治/历史/地理 498 94 82 97 225
4322 衡阳师范学院 04 思想政治/历史/地理 496 97 71 109 219
2320 黑龙江大学 04 思想政治/历史/地理 485 90 78 113 204
5312 西南林业大学 01 思想政治/历史/地理 447 96 68 88 195
1411 吕梁学院 03 思想政治/历史/地理 445 97 70 92 186
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
3605 南昌大学 04 思想政治+历史+地理 563 110 103 101 249
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
4110 华北水利水电大学 04 物理/地理 491 101 94 101 195
4440 珠海科技学院 03 物理/地理 424 77 68 84 195
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
1030 北京林业大学 04 物理/化学/地理 613 114 108 118 273
1052 首都师范大学 06 物理/化学/地理 582
4312 湖南师范大学 03 物理/化学/地理 568 107 111 110 240
3312 宁波诺丁汉大学 03 物理/化学/地理(中外合办) 565 101 114 122 228 外语线:115
3323 浙江师范大学 03 物理/化学/地理 547 93 114 112 228
3234 南京林业大学 03 物理/化学/地理 545 103 82 108 252
6218 西北师范大学 03 物理/化学/地理 542 99 113 105 225
3328 浙江财经大学 02 物理/化学/地理 508 103 76 98 231
4316 湖南科技大学 03 物理/化学/地理 491 100 84 82 225
1226 天津城建大学 02 物理/化学/地理 476 95 68 76 237
4322 衡阳师范学院 03 物理/化学/地理 471 104 80 89 198
4222 长江大学 02 物理/化学/地理 468 93 86 106 183
1076 北京联合大学 05 物理/化学/地理 465
5027 重庆科技学院 01 物理/化学/地理 460 90 103 99 168
1316 防灾科技学院 03 物理/化学/地理 449 81 91 94 183
1348 保定理工学院 02 物理/化学/地理 431 79 71 92 189
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
1211 天津大学 04 物理/历史/地理 653 121 136 129 267
3211 东南大学 03 物理/历史/地理 652 115 140 124 273
1211 天津大学 05 物理/历史/地理(中外合办) 650 112 134 131 273
5110 四川大学 06 物理/历史/地理 621 101 141 118 261
1030 北京林业大学 06 物理/历史/地理 617 109 111 133 264
2112 东北大学 04 物理/历史/地理 606 113 127 120 246
4214 华中农业大学 04 物理/历史/地理 597 104 115 126 252
3224 西交利物浦大学 05 物理/历史/地理(中外合办) 581 110 110 121 240
2130 沈阳建筑大学 02 物理/历史/地理 553 96 121 108 228
5001 四川美术学院 01 物理/历史/地理 539 102 102 119 216
1067 北京建筑大学 04 物理/历史/地理 539
1062 北方工业大学 04 物理/历史/地理 525
3331 浙江农林大学 04 物理/历史/地理 505 93 84 109 219
3724 山东建筑大学 02 物理/历史/地理 501 100 108 86 207
6124 西安石油大学 02 物理/历史/地理 491 98 95 109 189
3612 南昌航空大学 04 物理/历史/地理 464 82 115 90 177
2120 大连民族大学 03 物理/历史/地理 459 93 35 88 243
3613 江西理工大学 03 物理/历史/地理 454 87 77 83 207
4142 郑州工程技术学院 04 物理/历史/地理 443 73 80 92 198
4134 河南城建学院 02 物理/历史/地理 441 86 79 90 186
1411 吕梁学院 02 物理/历史/地理 436 99 43 72 222
1084 北京城市学院 04 物理/历史/地理 411 80 76 87 168
2238 长春建筑学院 02 物理/历史/地理 400
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
1030 北京林业大学 05 物理/生物/地理 627 105 132 126 264
6210 兰州大学 03 物理/生物/地理 612 95 126 118 273
4425 深圳大学 03 物理/生物/地理 600 105 123 120 252
1225 天津财经大学 02 物理/生物/地理 574 87 118 123 246
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
6301 青海大学 02 物理/思想政治/地理 544 85 111 123 225
2217 长春工业大学 03 物理/思想政治/地理 451 96 60 109 186
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
1043 中国地质大学(北京) 04 物理+地理 601 99 131 128 243