行知中学2022年招生计划(瑶海区行知初中什么时候报名)
来源:中国职校招生网 时间:2022-07-28 12:15:13
根据2021年3月11日上海市教育委员会关于印发《上海市高中阶段学校招生录取改革实施办法》的通知,上海市高中阶段学校招生录取改革正式启动。主要目的就是进一步促进学生全面发展、义务教育阶段学校优质均衡和高中阶段学校特色多样发展。
2022年起,高中阶段学校招生录取工作分为自主招生录取(不超过招生总计划6%)、名额分配综合评价录取(占招生总计划的50%-65%)和统一招生录取三种类型。
下面主要根据已经发布的名额分配到各区 招生计划进行学习了解。
名额分配到各区的招生计划原则:以各区中招报名人数占全市中招报名人数的比例为测算依据,并综合考虑学校办学条件、地理方位和资源分布等因素,以及各区实际情况。
目前发布信息显示:上海市共计71所实验性示范性高中,在全市范围内名额到区招生5670人。各学校计划数如下:
序号 | 学校名称 | 所属区 | 合计 |
1 | 上海交通大学附属中学 | 全市 | 254 |
2 | 复旦大学附属中学 | 全市 | 228 |
3 | 华东师范大学第二附属中学 | 全市 | 244 |
4 | 上海市实验学校 | 全市 | 54 |
5 | 上海师范大学附属中学 | 全市 | 187 |
6 | 上海市上海中学 | 全市 | 245 |
7 | 上海市格致中学 | 黄浦区 | 120 |
8 | 上海市大同中学 | 黄浦区 | 130 |
9 | 上海市向明中学 | 黄浦区 | 60 |
10 | 上海外国语大学附属大境中学 | 黄浦区 | 90 |
11 | 上海市光明中学 | 黄浦区 | 80 |
12 | 上海市敬业中学 | 黄浦区 | 70 |
13 | 上海市卢湾高级中学 | 黄浦区 | 90 |
14 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 黄浦区 | 38 |
15 | 上海市向明中学(浦江校区) | 黄浦区 | 36 |
16 | 上海市位育中学 | 徐汇区 | 95 |
17 | 上海市南洋中学 | 徐汇区 | 81 |
18 | 上海市南洋模范中学 | 徐汇区 | 86 |
19 | 上海市第二中学 | 徐汇区 | 46 |
20 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 徐汇区 | 44 |
21 | 上海市第三女子中学 | 长宁区 | 58 |
22 | 上海市延安中学 | 长宁区 | 79 |
23 | 上海市复旦中学 | 长宁区 | 54 |
24 | 上海市育才中学 | 静安区 | 58 |
25 | 上海市市西中学 | 静安区 | 58 |
26 | 上海市第六十中学 | 静安区 | 43 |
27 | 上海市市北中学 | 静安区 | 63 |
28 | 上海市回民中学 | 静安区 | 43 |
29 | 上海市新中高级中学 | 静安区 | 58 |
30 | 上海市华东模范中学 | 静安区 | 29 |
31 | 上海市晋元高级中学 | 普陀区 | 77 |
32 | 上海市曹杨第二中学 | 普陀区 | 76 |
33 | 上海市宜川中学 | 普陀区 | 77 |
34 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 普陀区 | 25 |
35 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 虹口区 | 45 |
36 | 上海市复兴高级中学 | 虹口区 | 61 |
37 | 华东师范大学第一附属中学 | 虹口区 | 53 |
38 | 上海市控江中学 | 杨浦区 | 91 |
39 | 上海市杨浦高级中学 | 杨浦区 | 91 |
40 | 同济大学第一附属中学 | 杨浦区 | 76 |
41 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 闵行区 | 62 |
42 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 闵行区 | 46 |
43 | 上海市七宝中学 | 闵行区 | 108 |
44 | 上海市闵行中学 | 闵行区 | 108 |
45 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 闵行区 | 62 |
46 | 上海市行知中学 | 宝山区 | 91 |
47 | 上海市吴淞中学 | 宝山区 | 91 |
48 | 上海大学附属中学 | 宝山区 | 91 |
49 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 宝山区 | 23 |
50 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 宝山区 | 15 |
51 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 嘉定区 | 61 |
52 | 上海市嘉定区第一中学 | 嘉定区 | 76 |
53 | 上海市进才中学 | 浦东新区 | 101 |
54 | 上海市川沙中学 | 浦东新区 | 87 |
55 | 上海市建平中学 | 浦东新区 | 101 |
56 | 上海南汇中学 | 浦东新区 | 130 |
57 | 上海中学东校 | 浦东新区 | 49 |
58 | 上海市浦东复旦附中分校 | 浦东新区 | 43 |
59 | 上海市洋泾中学 | 浦东新区 | 87 |
60 | 上海市金山中学 | 金山区 | 72 |
61 | 华东师范大学第三附属中学 | 金山区 | 72 |
62 | 上海市松江二中 | 松江区 | 72 |
63 | 上海市松江一中 | 松江区 | 72 |
64 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 松江区 | 43 |
65 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 松江区 | 14 |
66 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 青浦区 | 38 |
67 | 上海市朱家角中学 | 青浦区 | 94 |
68 | 上海市青浦高级中学 | 青浦区 | 94 |
69 | 上海市奉贤中学 | 奉贤区 | 91 |
70 | 上海市崇明中学 | 崇明区 | 58 |
71 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 崇明区 | 25 |
合计 | 5670 |
另外,71所实验性示范性高中,其中市属高中6所,名额到区招生名额1212名;65所区属高中,名额到区招生名额4458名.
各区分配得到的名额如下:
各区 | 市属实验性师范性高中 | 区属实验性师范性高中 | 合计 | |
计划数 | 计划数 | 计划数 | 占比 | |
黄浦 | 35 | 194 | 229 | 4.04% |
徐汇 | 148 | 339 | 487 | 8.59% |
长宁 | 31 | 165 | 196 | 3.46% |
静安 | 72 | 290 | 362 | 6.38% |
普陀 | 50 | 244 | 294 | 5.19% |
虹口 | 44 | 193 | 237 | 4.18% |
杨浦 | 98 | 249 | 347 | 6.12% |
闵行 | 138 | 487 | 625 | 11.02% |
宝山 | 50 | 327 | 377 | 6.65% |
嘉定 | 41 | 234 | 275 | 4.85% |
浦东 | 400 | 905 | 1305 | 23.02% |
金山 | 19 | 154 | 173 | 3.05% |
松江 | 39 | 238 | 277 | 4.89% |
青浦 | 19 | 167 | 186 | 3.28% |
奉贤 | 20 | 155 | 175 | 3.09% |
崇明 | 8 | 99 | 107 | 1.89% |
梅山 | 0 | 6 | 6 | 0.11% |
大屯 | 0 | 8 | 8 | 0.14% |
鲁中矿 | 0 | 4 | 4 | 0.07% |
合计 | 1212 | 4458 | 5670 | 100.00% |
由此可见,徐汇、静安、杨浦、闵行、宝山、浦东得到的名额都在平均数以上。