中考山东分数线2022年公布
来源:中国职校招生网 时间:2022-07-28 12:12:59
现将我市2022年普通高中第一批次招生录取线公布如下:
枣庄三中市中校区录取线
序号 | 项目 | 录取分数线(分) |
1 | 自主招生 | 548 |
2 | 体育特长生 | 123 |
3 | 普通生 | 550 |
4 | 城市指标生 | 535 |
5 | 农村指标生 | 520 |
咨询电话 | 18663069938 |
枣庄三中新城校区录取线
序号 | 项目 | 录取分数线(分) |
1 | 自主招生 | 520 |
2 | 音乐特长生 | 366 |
3 | 美术特长生 | 381 |
4 | 普通生 | 508 |
咨询电话 | 17663287308 |
滕州一中录取线
序号 | 项目 | 录取分数线(分) |
1 | 自主招生 | 544 |
2 | 音乐特长生 | 普通:465;特招:461 |
3 | 美术特长生 | 普通:459;特招:391 |
4 | 体育特长生 | 一类:118;二类:371 |
5 | 普通生 | 537 |
6 | 城市指标生 | 一校一线最低分:531 |
7 | 农村指标生 | 一校一线最低分:516 |
8 | 女足专项计划 | 176 |
咨询电话 | 5513445 |
滕州二中录取线
序号 | 项目 | 录取分数线(分) |
1 | 音乐特长生 | 普通:394;特招:343 |
2 | 美术特长生 | 普通:375;特招:315 |
3 | 体育特长生 | 310 |
4 | 普通生 | 476 |
咨询电话 | 5696702,5695658 |
枣庄八中录取线
序号 | 项目 | 录取分数线(分) |
1 | 自主招生 | 514 |
2 | 音乐特长生 | 315 |
3 | 美术特长生 | 315 |
4 | 体育特长生 | 普通:273;特招:121 |
5 | 普通生 | 449 |
6 | 城市指标生 | 一校一线最低分:434 |
7 | 农村指标生 | 419 |
咨询电话 | 4411257 |
枣庄十八中录取线
序号 | 项目 | 录取分数线(分) |
1 | 音乐特长生 | A类:274;B类:329 |
2 | 美术特长生 | A类:274;B类:329 |
3 | 体育特长生 | A类:238;B类:311 |
4 | 普通生 | 365 |
咨询电话 | 13793716451 |
枣庄一中录取线
序号 | 项目 | 录取分数线(分) |
1 | 自主招生 | 525 |
2 | 音乐特长生 | 一榜:288;二榜:329 |
3 | 美术特长生 | 329(书法370) |
4 | 体育特长生 | 一榜:180;二榜:288 |
5 | 普通生 | 411 |
咨询电话 | 7726201、7711374 |
枣庄二中录取线
序号 | 项目 | 录取分数线(分) |
1 | 自主招生 | 456 |
2 | 音乐特长生 | 288 |
3 | 美术特长生 | 288 |
4 | 体育特长生 | 250 |
5 | 普通生 | 384 |
咨询电话 | 6708603,6708600 |
2022年全市普通高中录取分三个批次进行:第一批次高中学校录取数据上传截止时间为7月8日下午15:00;第二批次录取数据上传截止时间为7月10日下午15:00;民办普通高中未完成招生计划的,7月11日—15日面向全市补录。
来源:枣庄市教育局